Zmanim · Jabad, GRA y Maguén Avraham
Los horarios halájicos de hoy para su propia ubicación, en la opinión que sigue su comunidad: Jabad, el GRA o el Maguén Avraham. Nada que instalar y nada que registrar — y si dirige un shul, puede poner estos mismos horarios en su propia web con una sola línea de código.
El método
Todo depende de una sola cosa: dónde empieza y dónde termina el día halájico. Ese tramo dividido en doce da la hora proporcional, y de ahí sale todo lo demás. Las tres opiniones de abajo discrepan justamente en ese tramo, y por eso la mayoría de sus horarios se parecen y unos pocos no.
| Zman | En palabras simples | Cómo se define |
|---|---|---|
| Alot Hashachar | Alba | Primera luz. 16,9° bajo el horizonte en el Baal HaTania, 16,1° en el GRA, 72 minutos antes de la salida del sol en el Maguén Avraham. |
| Misheyakir | Primer talit y tefilín | Hay luz suficiente para reconocer una cara conocida. 10,2° en el Baal HaTania, 11,5° en los otros dos. |
| Netz Hachama | Salida del sol | El sol se hace visible. El momento preferido para empezar Shajarit. |
| Sof Zman Shma | Último Shemá | Tres horas proporcionales de empezado el día. El último momento para decir el Shemá de la mañana, y el horario que más cambia entre opiniones. |
| Sof Zman Tefila | Último Shajarit | Cuatro horas proporcionales. El último momento para la Amidá de la mañana. |
| Chatzot | Mediodía | Seis horas proporcionales — la mitad exacta del día halájico. |
| Minjá Gedola | Primera Minjá | Seis horas y media proporcionales. Desde aquí ya se puede rezar Minjá. |
| Minjá Ketana | Minjá preferente | Nueve horas y media proporcionales. El momento preferido para Minjá. |
| Plag Haminjá | Primer Maariv | Diez horas y tres cuartos proporcionales. Desde aquí se puede rezar Maariv y recibir Shabat temprano. |
| Shkia | Puesta del sol | El sol desaparece. El fin del día para casi todos los efectos. |
| Tzeit Hakochavim | Anochecer | Se ven tres estrellas y ya empezó el día siguiente. 6° en el Baal HaTania, 8,5° en el GRA, 72 minutos en el Maguén Avraham. |
| Rabeinu Tam | Anochecer estricto | 72 minutos después de la puesta del sol. Muchos esperan hasta aquí para terminar Shabat. En el Maguén Avraham coincide con el anochecer, por definición. |
El panel de arriba se puede cambiar entre las tres. Durante casi todo el día casi no discrepan — la puesta del sol es la puesta del sol. Lo que las separa es dónde empieza y dónde termina el día halájico, porque todo lo proporcional se mide desde ahí.
| Método | El día va de | Qué cambia |
|---|---|---|
| Jabad · Baal HaTania | netz amiti a shkiah amitis, 1,583° bajo el horizonte | El que viene puesto por defecto. Alot 16,9°, primer talit 10,2°, anochecer 6°. |
| GRA · Vilna Gaón | la salida a la puesta del sol visibles | El que usan casi todos los calendarios. A un par de minutos del Baal HaTania para el Shemá, unos diez minutos más tarde para el anochecer. |
| Maguén Avraham | 72 minutos antes de la salida a 72 minutos después de la puesta | El que de verdad mueve las cosas. La hora proporcional se estira unos doce minutos, así que el último Shemá cae como media hora antes. |
Rabeinu Tam — 72 minutos después de la puesta — no es un cuarto método sino un horario más, que aparece en los tres. Muchos lo esperan antes de terminar Shabat. En el Maguén Avraham coincide con el anochecer, porque los dos son los mismos 72 minutos.
Los horarios de arriba se calculan dentro de su navegador para la ubicación del panel. Como esa ubicación es aproximada mientras no elija su ciudad, tómelos como una demostración y no como una resolución — para la práctica, use los horarios que publica su propio shul. Una pantalla DigitalShul instalada en una sinagoga usa las coordenadas exactas de ese edificio.
Widget gratuito
Elija su ciudad y cómo quiere que se vea, y copie el código en cualquier página. Funciona en WordPress, Wix, Squarespace y HTML simple, no cuesta nada, y no hay cuenta ni clave que gestionar. Los horarios se calculan en el navegador de quien visita, así que nunca nos llega nada.
Lo único que pedimos a cambio es que deje el enlace pequeño a DigitalShul que va abajo. Si su gestor de webs tiene un bloque de “HTML personalizado” o de “incrustar”, ahí es donde va esto.
El widget muestra los horarios. Una pantalla DigitalShul lleva además los horarios de sus minianim, la parashá, los avisos de la comunidad y la fecha hebrea — gratis, con un único pago de instalación por el microcomputador.
Ver el servicio gratuito